Hydraulic Surface Grinders 3- Axis Models
| MODEL | CSG-3A618 | CSG-3A818 | CSG-3A1020 | CSG-3A1224 | CSG-3A1228 | CSG-3A1236 | CSG-3A1632 | CSG3A1640 | |
| Table Size | 152 x 460mm (6" x 18") |
203 x 460mm (8" x 18") |
254 x 508mm (10" x 20") |
300 x 600mm (11 13/16" x 23 5/8") |
305 x 712mm (12" x 28") | 305 x 915mm (12" x 36") | 406 x 813mm (16" x 32") | 406 x 1020mm (16" x 40") | |
| Max. grinding length | Longitudinal | 480mm (19") | 480mm (19") | 520mm (20 1/2") | 600mm (23 5/8") | 712mm (28") | 915mm (36") | 813mm (32") | 1020mm (40") |
| Max. grinding width | Crosswise | 168mm (6 5/8") | 228mm (9") | 280mm (11") | 300mm (11 13/16") | 330mm (11") | 330mm (11") | 410mm (16") | 410mm (16") |
| Max. Distance from table surface to spindle centerline | 460mm (18") | 460mm (18") | 600mm (23 5/8") | 585mm (23") | Std. Column: 630mm (24 3/4"); Opt. High column: 720mm (28 5/16") | Std. Column: 630mm (24 3/4"); Opt. High column: 720mm (28 5/16") | Std. Column: 630mm (24 3/4"); Opt. High column: 720mm (28 5/16") | Std. Column: 630mm (24 3/4"); Opt. High column: 720mm (28 5/16") | |
| Standard magnetic chuck size | 150 x 450mm (6" x 18") | 200 x 450mm (8" x 18") | 250 x 500mm (10" x 20") | 300 x 600mm (11 13/16" x 23 5/8") | 300 x 700mm (11 3/4" x 27 1/2") | 300 x 900mm (11 3/4" x 38 3/8") | 400 x 800mm (15 11/16" x 31 1/2") | 400 x 1000mm (15 11/16" x 39 1/4") | |
| Longitudinal movement of table | Max. travel, hydraulic | 480mm (19") | 480mm (19") | n/a | 650mm (25 9/16") | 760mm (30") | 960mm (37 3/4") | 890mm (35") | 1060mm 41 11/16") |
| Max. travel, manual | 510mm (20") | 510mm (20") | 620mm (24 3/8") | 730mm (28 3/4") | 830mm (32 9/16") | 1000mm (39 3/8") | 930mm (36 1/2") | 1100mm (43 1/4") | |
| Table speed, infinitely variable | 60Hz: 5-28m/min; 50Hz: 5-23m/min | 60Hz: 5/25m/min; 50Hz: 5-20m/min | 60Hz: 5-25m/min; 50Hz: 5-20m/min | 60Hz: 5-25m/min; 50Hz: 5-20m/min | 60Hz: 5-25m/min; 50Hz: 5-20m/min | 60Hz: 5-25m/min; 50Hz: 5-20m/min | 60Hz: 5-25m/min; 50Hz: 5-20m/min | 60Hz: 5-25m/min; 50Hz: 5-20m/min | |
| Cross transverse travel | Auto transverse increment | 1-10mm (0.04"-0.4") | 1-10mm (0.04"-0.4") | 1-13mm (0.04"-0.5") | 1-19mm (0.04"-0.75") | 1-25mm (0.04"-1") | 1-25mm (0.04"-1") | 1-25mm (0.04"-1") | 1-25mm (0.04"-1") |
| Max. Auto transverse travel | 180mm (7") | 235mm (9 1/4") | 270mm (10 5/8") | 310mm (12 3/16") | 350mm (13 3/4") | 350mm (13 3/4") | 430mm (17") | 430mm (17") | |
| Max. manual transverse travel | 195mm (7 3/4") | 250mm (9 3/4") | 300mm (11 3/4") | 340mm (13 3/8") | 380mm (15") | 380mm (15") | 460mm (18") | 460mm (18") | |
| Handwheel per revolution | 5mm (0.2") | 5mm (0.2") | 5mm (0.2") | 5mm (0.2") | 5mm (0.2") | 5mm (0.2") | 5mm (0.2") | 5mm (0.2") | |
| Handwheel per graduation | 0.02mm (0.0005") | 0.02mm (0.0005") | 0.02mm (0.001") | 0.02mm (0.001") | 0.02mm (0.001") | 0.02mm (0.001") | 0.02mm (0.001") | 0.02mm (0.001") | |
| Wheelhead vertical infeed | Rapid travel, Approx. | 250mm/min | 250mm/min | 150mm/min | 150mm/min | 150mm/min | 150mm/min | 150mm/min | 150mm/min |
| Handwheel per revolution | 1mm (0.04") | 1mm (0.04") | 1mm (0.04") | 1mm (0.04") | 1mm (0.04") | 1mm (0.04") | 1mm (0.04") | 1mm (0.04") | |
| Handwheel per graduation | 0.005mm (0.0001") | 0.005mm (0.0001") | 0.005mm (0.0005") | 0.005mm (0.0005") | 0.005mm (0.0005") | 0.005mm (0.0005") | 0.005mm (0.0005") | 0.005mm (0.0005") | |
| Grinding spindle drive | Speed | 60Hz: 3450 RPM; 50Hz: 2850 RPM | 60Hz: 3450 RPM; 50Hz: 2850 RPM | 60Hz: 3450 RPM; 50Hz: 2850 RPM | 60Hz 1750 RPM | 60Hz: 1750 RPM; 50Hz: 1450 RPM | 60Hz: 1750 RPM; 50Hz: 1450 RPM | 60Hz: 1750 RPM; 50Hz: 1450 RPM | 60Hz: 1750 RPM; 50Hz: 1450 RPM |
| Power rating | 2 HP | 2 HP | 3 HP | 5 HP | Std. 5.55 kw (7 1/2 HP), 7.4 kw (10 HP) Opt. | Std. 5.55 kw (7 1/2 HP), 7.4 kw (10 HP) Opt. | Std. 5.55 kw (7 1/2 HP), 7.4 kw (10 HP) Opt. | Std. 5.55 kw (7 1/2 HP), 7.4 kw (10 HP) Opt. | |
| Standard grinding wheel | Diameter | 203mm (8") | 203mm (8") | 203mm (8") | 304mm (12") | 355mm (14") | 355mm (14") | 355mm (14") | 355mm (14") |
| Width | 12mm (1/2"), Max: 19mm (3/4") | 19mm (3/4"), Max: 25mm (1") | 19mm (3/4"), Max: 25mm (1") | 31mm (1 1/4") | 50mm (2") | 50mm (2") | 50mm (2") | 50mm (2") | |
| Bore | 31.75mm (1 1/4") | 31.75mm (1 1/4") | 31.75mm (1 1/4") | 76.2mm (3") | 127mm (5") | 127mm (5") | 127mm (5") | 127mm (5") | |
| Hydraulic motor | Power Rating | 1 HP x 6P | 1 HP x 6P | 2 HP x 6P | 2 HP x 6P | 3 HP x 6P | 3 HP x 6P | 3 HP x 6P | 3 HP x 6P |
| Crossfeed motor | Power Rating | 1/6 HP x 6P | 1/6 HP x 6P | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W | 80 W |
| Elevating motor | Power Rating | 40 W x 4P | 40 W x 4P | 80 W | 80 W | 1/4 HP x 6P | 1/4 HP x 6P | 1/4 HP x 6P | 1/4 HP x 6P |
| Floor space | Total space required | 1810 x 1133 x 1660mm (71" x 45" x 65") | 1810 x 1285 x 1680mm (71" x 50 1/2" x 66") | 2400 x 1450 x 1750mm (94 1/2" x 57" x 68 1/8") | 2700 x 1600 x 1850mm (106 1/2" x 63" x 73") | 2950 x 1970 x 2050mm (116" x 78" x 81") | 3550 x 1970 x 2050mm (140" x 78" x 81") | 3920 x 2200 x 2050mm (130" x 87" x 81") | 4020 x 2200 x 2050mm (158" x 87" x 81") |
| Weights | Net weight, Approx. | 850 kgs (1870 lbs) | 1205 kgs (2651 lbs) | 1810 kgs (3982 lbs) | 1950 kgs (4290 lbs) | 3020 kgs (6644 lbs) | 3420 kgs (7524 lbs) | 3606 kgs (7933 lbs) | 4040 kgs (8888 lbs) |
| Gross weight, Approx. | 1000 kgs (2200 lbs) | 1375 kgs (3025 lbs) | 2160 kgs (4752 lbs) | 2250 kgs (4950 lbs) | 3520 kgs (7744 lbs) | 4020 kgs (8844 lbs) | 4256 kgs (9363 lbs) | 4720 kgs (10384 lbs) | |
| Rated power, approx. | 3 HP | 3 HP | 5 1/5 HP | 8 HP | 8 1/2 HP (5 HP Spindle motor), 11 HP (7.5 HP Spindle motor), 13 1/2 HP (10 HP Spindle motor) | 8 1/2 HP (5 HP Spindle motor), 11 HP (7.5 HP Spindle motor), 13 1/2 HP (10 HP Spindle motor) | 8 1/2 HP (5 HP Spindle motor), 11 HP (7.5 HP Spindle motor), 13 1/2 HP (10 HP Spindle motor) | 8 1/2 HP (5 HP Spindle motor), 11 HP (7.5 HP Spindle motor), 13 1/2 HP (10 HP Spindle motor) | |
| Packing dimensions | L x W x H | 1500 x 920 x 1850mm (59" x 36" x 73") | 1500 x 1040 x 1970mm (59" x 41" x 73 1/2") | 2140 x 1850 x 2020mm (85" x 73" x 80") | 2140 x 1930 x 2080mm (84 1/4" x 76" x 81 9/16") | 2200 x 1950 x 2235mm (87" x 77" x 88") | 2650 x 2050 x 2235mm (105" x 81" x 88") | 2450 x 2250 x 2235mm (97" x 89" x 88") | 3000 x 2250 x 2235mm (119" x 89" x 88") |
EQUIPMENT
- Horizontal Band Saws
- Vertical Band Saws
- Cold Saws
- Lathes
- Vertical Mills
- Drill Presses
- Surface Grinder
- Hydraulic Press
- Fabrication Center
LUBRICATION
SAW BLADES
WOOD WORKING
1-800-748-9068

Production Specialty
a dba of RGL Enterprises, Inc.
1601 North Harper Rd, Corinth, MS 38834
Tel: 662-287-6117 Fax: 662-287-1772
![]()
Home Horizontal
Band Saws Cold Saws Drill Presses Vertical Band Saw Surface Grinders Lathes Vertical Mills New Cold Saw Blades
Cold Saw Sharpening Prospector Lube Systems Accu-Lube Vendors Site Map Links Contact
